Tabele Porównawcze
COMPARISON TABLE | ||||||||
FS | HUMBROL | MOLAK | XTRA COLOR | TESTOR | TAMIYA | GUNZE | LIFECOLOR | |
* | 10059 | 98 | - | - | - | XF10 | - | LC67 |
* | 10076 | 20 | 7008 | - | 1736 | - | - | LC66 |
10115 | 9 | 9 | - | - | - | - | LC65 | |
11302 | 19 | - | X14 | 1503 | X7 | H3 | LC56 | |
12246 | 18 | 3 | - | 1527 | - | - | LC55 | |
* | 13275 | - | - | - | - | - | - | LC64 |
13432 | 188 | - | - | 2717 | - | - | UA042 | |
13591 | 69 | 6 | - | - | X8 | H4 | LC53 | |
* | 14066 | - | - | - | - | - | - | LC63 |
14077 | 172 | - | - | - | - | - | UA110 | |
14108 | - | - | - | - | - | - | UA086 | |
15042 | 181 | 15042 | X121 | 1717 | XF17 | H54 | UA047 | |
15056 | 14 | 17 | - | - | X4 | H5 | LC60 | |
15187 | - | 16 | - | - | X14 | H25 | LC58 | |
16099 | 112 | - | - | - | XF50 | H333 | UA109 | |
* | 16152 | - | - | - | - | - | - | LC68 |
16231 | 140 | 36231 | X131 | 1740 | - | H317 | UA135 | |
16473 | 146 | 36473 | X138 | 1731 | - | H57 | UA041 | |
16515 | 147 | - | X150 | - | - | H338 | UA043 | |
17038 | 21 | 2 | X12 | 1747 | X1 | H2 | LC52 | |
17043 | 16 | 21 | X507 | 1744 | X12 | H9 | LC75 | |
17178 | 11 | 24 | X501 | 1546 | X11 | H8 | LC74 | |
* | 17200 | 53 | 25 | X506 | 1795 | X10 | H28 | LC76 |
* | 17925 | 22 | 1 | X141 | 1745 | X2 | H1 | LC51 |
24115 | 76 | - | - | - | - | - | UA055 | |
26152 | 92 | - | X254 | - | XF24 | H69 | UA108 | |
27038 | 21 | 2 | X12 | 1747 | X1 | H2 | LC72 | |
* | 30040 | 10 | 10 | X619 | 1583 | - | H17 | LC17 |
* | 30040 | 10 | 10 | X619 | 1583 | - | H17 | LC37 |
* | 30045 | 98 | 31M | X614 | 1540 | - | - | UA053 |
30045 | 98 | 31M | X614 | 1540 | - | - | UA143 | |
* | 30076 | 133 | 7008S | - | 1736 | - | - | LC16 |
30099 | - | - | X407 | - | - | - | UA087 | |
30109 | 180 | 13M | - | 1785 | - | H33 | UA088 | |
30117 | 186 | 30117 | - | 1701 | - | - | UA082 | |
30118 | 142 | 30118 | X101 | 1702 | - | H72 | UA016 | |
* | 30118 | 142 | - | X327 | - | - | H72 | UA092 |
* | 30140 | 119 | 30140 | - | - | - | H37 | UA085 |
30140 | 119 | 30140 | - | - | - | H37 | UA125 | |
30152 | - | - | - | 1502 | - | - | LC32 | |
30219 | 118 | 30219 | X102 | 1742 | - | H310 | UA015 | |
* | 30219 | - | - | - | - | - | - | UA112 |
* | 30219 | - | - | - | - | - | H66 | UA137 |
30257 | 63 | 6M | - | - | - | - | UA081 | |
30266 | 94 | LB12 | X9 | - | - | H71 | UA097 | |
30277 | 168 | 30277 | X16 | 1704 | - | H336 | UA019 | |
30279 | 250 | - | - | - | - | - | UA089 | |
30372 | 168 | - | X16 | 1704 | - | H336 | UA020 | |
30400 | - | 20400 | X145 | - | - | - | UA084 | |
31302 | 60 | 19M | X217 | 2719 | XF7 | H13 | LC06 | |
31643 | 61 | 18M | - | - | XF15 | H44 | LC21 | |
32169 | - | - | - | - | - | - | LC38 | |
32246 | 18 | 3 | - | 1527 | - | - | LC05 | |
33245 | - | - | - | - | - | - | LC15 | |
* | 33275 | 62 | - | - | - | - | - | LC36 |
33432 | 188 | - | - | 2717 | - | - | LC04 | |
33434 | - | 33434 | X111 | - | - | H34 | UA080 | |
33448 | - | X29 | - | - | - | - | UA107 | |
* | 33448 | - | - | - | - | - | - | UA144 |
33481 | 81 | 33481 | X408 | 1584 | XF54 | H58 | UA134 | |
33538 | 154 | 33538 | X19 | 1708 | - | H329 | UA140 | |
33591 | 69 | 7M | - | - | XF3 | H4 | LC03 | |
33711 | - | - | - | - | - | H321 | UA090 | |
* | 34052 | - | - | - | - | - | H65 | UA051 |
34052 | - | LJ1 | - | - | - | - | UA111 | |
34056 | - | - | X351 | - | - | - | UA083 | |
34058 | - | - | - | - | - | - | UA040 | |
34064 | 108 | LG8 | X241 | - | - | - | UA119 | |
34077 | 172 | - | X211 | - | - | - | UA078 | |
34079 | 116 | 34079 | X110 | 1710 | - | H309 | UA001 | |
* | 34079 | 116 | LG2 | - | - | - | H64 | UA052 |
* | 34079 | 116 | LB1 | - | - | - | H73 | UA091 |
34086 | 66 | 34086 | X112 | - | - | - | UA106 | |
* | 34088 | 155 | 34087 | X111 | 1711 | - | H304 | UA003 |
* | 34088 | - | - | - | - | - | - | UA005 |
* | 34089 | - | - | - | - | - | - | UA138 |
34092 | 149 | 34092 | X114 | 1764 | - | H302 | UA008 | |
* | 34096 | - | - | - | - | - | - | UA054 |
34096 | 114 | - | X20 | 1571 | XF13 | H36 | UA142 | |
34102 | 86 | 34102 | X116 | 1713 | XF58 | H303 | UA002 | |
34115 | 76 | LG25 | - | - | - | - | LC12 | |
34127 | 150 | 34127 | - | 1714 | - | - | UA006 | |
34128 | - | LI2 | X212 | - | - | - | UA132 | |
* | 34128 | - | - | - | - | - | - | UA146 |
34151 | 151 | 34151 | X117 | 1715 | - | - | UA004 | |
34159 | 31 | LJ3 | X118 | - | XF65 | - | UA059 | |
34172 | 78 | - | X620 | - | - | - | LC39 | |
34201 | 72 | - | X119 | - | - | - | UA039 | |
* | 34226 | - | LG6 | X10 | - | XF22 | H70 | UA071 |
34227 | 120 | 34227 | X148 | 1716 | - | H312 | UA060 | |
34233 | - | - | X611 | - | - | H60 | UA120 | |
34258 | - | 34258 | X120 | - | - | - | UA115 | |
34424 | 23 | 34424 | X7 | - | XF21 | H74 | UA095 | |
34558 | 23 | 9M | - | - | - | - | UA116 | |
35042 | 181 | 35042 | X121 | 1717 | XF17 | H54 | UA044 | |
35044 | 189 | 35044 | X23 | 1719 | X3 | H326 | LC35 | |
* | 35050 | 190 | 15050 | X123 | 1772 | - | H308 | LC34 |
35056 | 25 | 15M | X30 | 2702 | - | H35 | LC10 | |
35164 | 144 | 35164 | X125 | 1720 | XF18 | H56 | UA045 | |
35177 | 144 | - | - | - | - | - | UA126 | |
35180 | - | - | - | - | - | - | LC09 | |
35182 | 48 | - | X146 | - | - | - | LC08 | |
35189 | 145 | - | - | - | - | H337 | UA038 | |
35231 | - | LB13 | X26 | - | - | - | UA098 | |
35237 | 145 | 35237 | X126 | 1721 | - | H337 | UA145 | |
* | 35414 | - | - | - | - | - | - | UA062 |
35414 | 65 | LG78 | X127 | - | - | - | UA124 | |
35450 | 47 | 15450 | - | - | - | - | UA037 | |
35526 | - | LG3 | X208 | - | XF23 | H76 | UA061 | |
* | 35622 | 122 | 35622 | X149 | 1722 | - | H314 | UA139 |
36081 | 123 | 36081 | X128 | - | - | H301 | UA030 | |
* | 36081 | - | - | - | - | - | H68 | UA072 |
* | 36081 | - | - | - | - | - | - | UA133 |
36118 | 125 | 36118 | X130 | 1723 | - | H305 | UA022 | |
36132 | 106 | 26132 | X207 | - | XF24 | H69 | UA073 | |
36134 | 92 | - | X259 | - | XF24 | H69 | UA035 | |
* | 36134 | 92 | LM6 | - | - | - | H48 | UA077 |
36173 | 27 | 36173 | X133 | - | XF54 | H53 | UA046 | |
36176 | 27 | 36173 | X133 | - | XF54 | H53 | UA029 | |
36187 | 5 | LB3 | - | - | XF66 | - | UA093 | |
36231 | 140 | 36231 | X131 | 1740 | - | H317 | UA033 | |
36251 | - | 36251 | X132 | - | XF20 | - | UA034 | |
36270 | 126 | 36270 | X3 | 1725 | XF53 | H306 | UA028 | |
* | 36270 | 126 | 36270 | X3 | 1725 | XF53 | H306 | UA094 |
36300 | 128 | - | X135 | 1741 | - | H307 | LC18 | |
36307 | 141 | 36307 | X134 | 1726 | XF19 | H344 | UA113 | |
36314 | 167 | - | X143 | - | XF19 | H344 | UA079 | |
36320 | 128 | 36320 | X135 | 1741 | - | H307 | UA027 | |
36329 | - | - | - | - | - | - | UA117 | |
36373 | 127 | 36373 | - | - | - | H308 | UA036 | |
36375 | 127 | 36375 | X136 | 1728 | - | H308 | UA026 | |
36400 | - | - | - | - | XF55 | - | UA099 | |
36440 | 129 | 36440 | X137 | 1729 | - | H51 | UA025 | |
* | 36473 | 126 | 36270 | X3 | 1725 | XF53 | H306 | UA074 |
36473 | 126 | 36270 | X3 | 1725 | XF53 | H306 | UA141 | |
36495 | 147 | 36495 | X139 | 1732 | - | H338 | UA023 | |
36622 | 28 | 36622 | X140 | 1733 | - | H311 | UA021 | |
37038 | 33 | 37038 | X404 | 1749 | XF1 | H12 | LC02 | |
37043 | - | - | - | - | - | - | LC25 | |
37178 | - | - | - | - | - | - | LC24 | |
* | 37200 | - | - | - | - | - | - | LC26 |
* | 37925 | 34 | 1M | X405 | 1768 | XF2 | H11 | LC01 |
38903 | 192 | - | - | - | - | H98 | LC23 | |
* | 38913 | 192 | - | - | - | - | H98 | LC22 |
- | - | - | - | - | - | - | LC40 | |
- | - | - | - | - | - | - | LC41 | |
Uwaga: * Kolor przybliżony